主要設備
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 備考 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 2DCADソフト | Autodesk | AutoCAD Mechanical | 6 | |
| 3DCADソフト | Autodesk | Autodesk Inventor Professional | 1 | ||
| 2DCADソフト | AMADA | AP-100 | NC加工機連動ソフト | 1 | |
| NC加工 |
NCターレットパンチングプレス | AMADA | VIPROS-368K | 最大加工範囲:1,525×2,000mm | 1 |
| NCタレパン・レーザー複合機 | AMADA | LC-2512C1AJ | 最大加工範囲:1,250×2,500mm | 1 | |
| 切断・切削 | シャーリング | AMADA | H4065 | 最大切断範囲:4,000mm | 1 |
| アンダーカット切断機 | 荒川機工 | KUC660 | 1 | ||
| コーナーシャー | AMADA | CSW-250 | 1 | ||
| コンターマシン(糸鋸) | AMADA | V-500 | 1 | ||
| ボール盤 | KUD-520 等 | 穴開け用 | 6 | ||
| ベンダー | 300tonプレスブレーキ | AMADA | FBD3004F | 最大加工板幅:4000mm | 1 |
| 80tonプレスブレーキ | AMADA | HD8025NT | 最大加工板幅:2570mm | 1 | |
| 4本ロールベンダー | AMADA | HC1-3008A | 最大加工範囲:3100mm | 1 | |
| プレス | クランクプレス | ワシノ | PUX100L | 100トン | 1 |
| クランクプレス | AMADA | TP35 | 35トン | 1 | |
| クランクプレス | ワシノ | PUX25 | 25トン | 1 | |
| 溶接機 | TIG溶接機 | ダイヘン | 5 | ||
| TIG溶接機 | Panasonic | 9 | |||
| MIG溶接機 | ダイヘン | 8 | |||
| MIG溶接機 | Panasonic | 9 | |||
| MB(ミグボーイ) | 9 | ||||
| 直線自動MIG溶接機 | 案件専用機 | 1 | |||
| プラズマ切断機 | 案件専用機 | 1 | |||
| MIGロボット溶接機 | Panasonic | 案件専用機 | 1 | ||
| その他 | 板材用VC貼り機 | 適応範囲:min800-Max1,500巾 | 1 | ||
| 梯子ステップ自動カシメ機 | 案件専用機 | 1 | |||
| マシニングセンター | 不二精機 | FMC15VP | 1 | ||
| プラノミラー | IKEGAI | MS-46 | 2 |




