取扱品目
在庫一覧
※在庫状況は日々変化しますので、
在庫状況やご不明な点はお近くの営業拠点に都度お問い合わせください。
コイル
1100-H14(NK01-H14)
日軽アルマイト保証材
1000 | 1250 | 1600 | |
0.8 | ◯ | ◯ | ― |
1.0 | ◯ | ◯ | ― |
1.2 | ◯ | ― | ― |
1.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
1100-H14 輸入材
1000 | 1250 | 1525 | |
1.5 | ◯ | ◯ | ― |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
5052-H32、H34(52S-H32、H34)
日軽材
1000 | 1250 | 1525 | ||||
H32 | H34 | H32 | H34 | H32 | H34 | |
0.8 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
1.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
1.2 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
1.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
2.5 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
3003-H24(NK11-H24) 日軽材
1000 | 1250 | 1600 | |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
1100-H14(NK01-H14)
日軽アルマイト保証材
1000 ×2000 |
1250 ×2500 |
1600 ×3050 |
|
0.8 | ◯ | ◯ | ― |
1.0 | ◯ | ◯ | ― |
1.2 | ◯ | ◯ | ― |
1.5 | ◯ | ◯ | ― |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.5 | ◯ | ◯ | ― |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
★3000L以上の長尺在庫もございます。
1100-H14 輸入材
1000 ×2000 |
1250 ×2500 |
1525 ×3100 |
|
1.5 | ◯ | ◯ | ― |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
2.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ |
★3000L以上の長尺在庫もございます。
5052-H32、H34(52S-H32、H34)
日軽材
1000 ×2000 |
1250 ×2500 |
1525 ×3050 |
||||
H32 | H34 | H32 | H34 | H32 | H34 | |
0.8 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
1.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
1.2 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
1.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ― |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
2.5 | ◯ | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
4.0 | ― | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
5.0 | ― | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
6.0 | ― | ◯ | ― | ◯ | ― | ― |
1050-H24(995-H24) 日軽材
1000 ×2000 |
|
0.8 | ◯ |
1.0 | ◯ |
1.5 | ◯ |
2.0 | ◯ |
2.5 | ◯ |
3.0 | ◯ |
4.0 | ◯ |
5.0 | ◯ |
6.0 | ◯ |